
2025年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员拟聘用(招募)人员公示(第一批)
索引号 | 719776475-GK-2025-1727 | 发布日期 | 2025-07-28 16:59 |
来源 | 市人力资源和社会保障局 | ||
内容概述 | 根据《2025年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员公告》规定,经报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,现将第一批拟聘用(招募)人员名单(详见附表)予以公示。 |
根据《2025年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员公告》规定,经报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,现将第一批拟聘用(招募)人员名单(详见附表)予以公示。
公示时间:2025年7月28日至2025年8月1日。公示期间如有异议,请及时向安康市人力资源和社会保障局反映。
按照《2025年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员公告》要求,9月30日前取得毕业证、学位证以及招聘岗位所要求的各类证书人员进入第二批公示,公示时间另行确定。
监督电话:0915-3212252
附:2025年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员拟聘用(招募)人员名单(第一批)
安康市人力资源和社会保障局
2025年7月28日
2025年7月28日
2025年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员拟聘用(招募)人员名单(第一批) | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 岗位名称及代码 | 学历 | 专业 | 备注 |
1 | 1161240304206 | 王恒 | 男 | 2509110001安康市监察委员会留置中心留置场所管理工作 | 本科 | 侦查学(经济犯罪侦查) | |
2 | 1161240304227 | 邓紫萱 | 女 | 2509110002安康市新时代文明实践指导中心综合管理 | 硕士研究生 | 新闻与传播 | |
3 | 1161240304527 | 龙钰容 | 女 | 2509110003安康市网络安全应急中心综合管理1 | 本科 | 新闻学 | |
4 | 1161240304618 | 符浩天 | 男 | 2509110004安康市网络安全应急中心综合管理2 | 本科 | 计算机科学与技术 | |
5 | 1161240304726 | 何元凤 | 女 | 2509110005安康市社会工作事务中心综合管理 | 本科 | 计算机科学与技术 | |
6 | 1161240305014 | 叶露 | 女 | 2509110006中共安康市委党校综合管理 | 本科 | 公共事业管理 | |
7 | 1161240305103 | 唐梦婷 | 女 | 2509110007安康市残疾人劳动就业服务中心综合管理 | 本科 | 社会学 | |
8 | 1161240305130 | 李浩 | 男 | 2509110008安康市体育运动服务管理中心排球教练员 | 本科 | 运动训练 | |
9 | 1161240305204 | 曾德毅 | 男 | 2509110009安康市体育运动服务管理中心体操教练员 | 硕士研究生 | 体育教学 | |
10 | 1161240305212 | 张义康 | 男 | 2509110010安康市公安局汉滨分局警务服务中心基层警务 | 本科 | 行政管理 | |
11 | 1161240305227 | 张光玮 | 男 | 2509110011安康市公安局江北分局(高新分局)警务服务中心基层警务 | 本科 | 计算机科学与技术 | |
12 | 1161240305411 | 徐通 | 男 | 2509110012安康市公安局恒口分局警务服务中心基层警务 | 本科 | 计算机科学与技术 | |
13 | 1161240305511 | 王雷 | 男 | 2509110013安康市地质灾害防治监测中心专业技术岗 | 硕士研究生 | 地质工程 | |
14 | 1161240305523 | 黄羽中 | 男 | 2509110014安康市国土空间规划院城乡规划 | 硕士研究生 | 城市规划 | |
15 | 1161240305611 | 周敏 | 女 | 2509110015汉滨区生态环境保护综合执法大队环境执法1 | 硕士研究生 | 环境科学与工程 | |
16 | 1161240305706 | 郭思言 | 女 | 2509110015汉滨区生态环境保护综合执法大队环境执法1 | 本科 | 环境科学 | 递补 |
17 | 1161240400129 | 刘岩 | 男 | 2509110016汉滨区生态环境保护综合执法大队环境执法2 | 硕士研究生 | 环境科学与工程 | |
18 | 1161240400204 | 李港 | 男 | 2509110016汉滨区生态环境保护综合执法大队环境执法2 | 本科 | 农业资源与环境 | |
19 | 1161240400325 | 程先兵 | 男 | 2509110017汉滨区生态环境保护综合执法大队环境执法3 | 本科 | 工程管理 | |
20 | 1161240400427 | 王佳怡 | 女 | 2509110018旬阳市生态环境保护综合执法大队环境执法1 | 本科 | 环境设计 | |
21 | 1161240400515 | 徐洋 | 男 | 2509110019旬阳市生态环境保护综合执法大队环境执法2 | 本科 | 环境设计 | |
22 | 1161240400720 | 李智涵 | 女 | 2509110020汉阴县生态环境保护综合执法大队环境执法1 | 本科 | 应用化学 | |
23 | 1161240400727 | 邓钶 | 男 | 2509110021汉阴县生态环境保护综合执法大队环境执法2 | 本科 | 化学 | |
24 | 1161240401117 | 王万莉 | 女 | 2509110022汉阴县生态环境保护综合执法大队环境执法3 | 本科 | 劳动与社会保障 | |
25 | 1161240401310 | 李煜杰 | 男 | 2509110023汉阴县生态环境保护综合执法大队环境执法4 | 本科 | 自动化 | |
26 | 1161240401601 | 胡云哲 | 男 | 2509110024汉阴县环境监测站环境监测 | 本科 | 环境设计 | |
27 | 1161240401819 | 王嘉瑜 | 女 | 2509110025石泉县生态环境保护综合执法大队环境执法1 | 本科 | 环境生态工程 | |
28 | 1161240401822 | 杨钗 | 女 | 2509110025石泉县生态环境保护综合执法大队环境执法1 | 本科 | 应用化学 | |
29 | 1161240401916 | 曹志伟 | 男 | 2509110026石泉县生态环境保护综合执法大队环境执法2 | 本科 | 应用化学 | |
30 | 1161240401919 | 杨松 | 男 | 2509110026石泉县生态环境保护综合执法大队环境执法2 | 本科 | 应用化学 | |
31 | 1161240402005 | 马萌 | 女 | 2509110027宁陕县生态环境保护综合执法大队环境执法1 | 本科 | 环境工程 | |
32 | 1161240402014 | 杨迪 | 男 | 2509110027宁陕县生态环境保护综合执法大队环境执法1 | 本科 | 环境工程 | |
33 | 1161240402019 | 廖卫广 | 男 | 2509110028宁陕县生态环境保护综合执法大队环境执法2 | 本科 | 环境生态工程 | |
34 | 1161240402110 | 邱阳 | 男 | 2509110028宁陕县生态环境保护综合执法大队环境执法2 | 本科 | 环境科学与工程 | |
35 | 1161240402116 | 彭澜 | 女 | 2509110029紫阳县生态环境保护综合执法大队环境执法1 | 本科 | 应用化学 | |
36 | 1161240402225 | 余敏 | 女 | 2509110029紫阳县生态环境保护综合执法大队环境执法1 | 本科 | 会计学 | |
37 | 1161240402317 | 张林默 | 女 | 2509110029紫阳县生态环境保护综合执法大队环境执法1 | 本科 | 水土保持与荒漠化防治 | |
38 | 1161240402501 | 胡晓 | 女 | 2509110029紫阳县生态环境保护综合执法大队环境执法1 | 本科 | 软件工程 | |
39 | 1161240402619 | 冯国勇 | 男 | 2509110030紫阳县生态环境保护综合执法大队环境执法2 | 本科 | 数字媒体技术 | |
40 | 1161240402719 | 马彦龙 | 男 | 2509110030紫阳县生态环境保护综合执法大队环境执法2 | 本科 | 数字媒体技术 | |
41 | 1161240402818 | 周超 | 男 | 2509110030紫阳县生态环境保护综合执法大队环境执法2 | 本科 | 信息管理与信息系统 | |
42 | 1161240402911 | 王丹 | 女 | 2509110031岚皋县生态环境保护综合执法大队环境执法1 | 本科 | 计算机科学与技术 | |
43 | 1161240403010 | 苟云旭 | 男 | 2509110032岚皋县生态环境保护综合执法大队环境执法2 | 本科 | 计算机科学与技术 | |
44 | 1161240403019 | 舒兆芳 | 女 | 2509110033岚皋县生态环境保护综合执法大队环境执法3 | 本科 | 法学 | |
45 | 1161240403105 | 单旭栋 | 男 | 2509110034岚皋县生态环境保护综合执法大队环境执法4 | 本科 | 环境工程 | |
46 | 1161240403120 | 周南林 | 男 | 2509110035平利县生态环境保护综合执法大队环境执法1 | 本科 | 环境工程 | |
47 | 1161240403127 | 肖仁攀 | 男 | 2509110035平利县生态环境保护综合执法大队环境执法1 | 本科 | 环境科学 | |
48 | 1161240403215 | 周子璇 | 女 | 2509110036平利县生态环境保护综合执法大队环境执法2 | 本科 | 计算机科学与技术 | |
49 | 1161240403329 | 吴浩浩 | 男 | 2509110037平利县生态环境保护综合执法大队环境执法3 | 本科 | 计算机科学与技术 | |
50 | 1161240403412 | 祝海玲 | 女 | 2509110038镇坪县生态环境保护综合执法大队环境执法1 | 硕士研究生 | 环境工程 | |
51 | 1161240403420 | 肖镔芳 | 男 | 2509110039镇坪县生态环境保护综合执法大队环境执法2 | 本科 | 环境工程 | |
52 | 1161240403704 | 邓心洁 | 女 | 2509110040镇坪县生态环境保护综合执法大队环境执法3 | 本科 | 工业工程 | |
53 | 1161240404013 | 张敦荣 | 男 | 2509110041镇坪县生态环境保护综合执法大队环境执法4 | 本科 | 船舶与海洋工程 | |
54 | 1161240404018 | 贺寿军 | 男 | 2509110042白河县生态环境保护综合执法大队环境执法1 | 本科 | 化学 | |
55 | 1161240404209 | 吕港 | 男 | 2509110042白河县生态环境保护综合执法大队环境执法1 | 本科 | 法学 | |
56 | 1161240404316 | 任智聪 | 男 | 2509110043白河县生态环境保护综合执法大队环境执法2 | 本科 | 环境工程 | |
57 | 1161240404514 | 罗巧睿 | 女 | 2509110044市住房公积金经办中心(县区管理部)综合服务1 | 本科 | 金融学 | |
58 | 1161240404806 | 刘蓓 | 女 | 2509110044市住房公积金经办中心(县区管理部)综合服务1 | 本科 | 会计学 | |
59 | 1161240405010 | 张世伟 | 男 | 2509110045市住房公积金经办中心(县区管理部)综合服务2 | 本科 | 会计学 | |
60 | 1161240405130 | 朱银银 | 女 | 2509110046安康市市政园林处绿化管理 | 本科 | 植物保护 | |
61 | 1161240405306 | 胡淑君 | 女 | 2509110047安康市市政园林处泵站管护 | 本科 | 电气工程及其自动化 | |
62 | 1161240405330 | 赵立志 | 男 | 2509110048安康市交通运输综合执法支队综合管理1 | 本科 | 汉语言文学 | |
63 | 1161240500122 | 张璇 | 女 | 2509110049安康市交通运输综合执法支队综合管理2 | 本科 | 新闻学 | |
64 | 1161240500210 | 祝雅青 | 女 | 2509110050安康市交通运输综合执法支队行政执法1 | 本科 | 法学 | |
65 | 1161240500310 | 马静文 | 女 | 2509110050安康市交通运输综合执法支队行政执法1 | 本科 | 政治学与行政学 | |
66 | 1161240500402 | 邱康 | 男 | 2509110052安康市交通运输综合执法支队交通运输管理 | 本科 | 交通工程 | |
67 | 1161240500622 | 张红莉 | 女 | 2509110054安康市蚕桑产业发展中心蚕桑技术研究与推广 | 硕士研究生 | 农艺与种业 | |
68 | 1161240500705 | 王姣 | 女 | 2509110055安康市农业综合执法支队农业综合执法 | 硕士研究生 | 民商法 | |
69 | 1161240500802 | 刘厚燚 | 男 | 2509110056安康市林业技术推广中心林业技术1 | 硕士研究生 | 林业 | |
70 | 1161240500819 | 陈晨 | 女 | 2509110057安康市林业技术推广中心林业技术2 | 硕士研究生 | 林业 | |
71 | 1161240501020 | 莫子菡 | 女 | 2509110058安康市物流与口岸发展中心综合管理 | 本科 | 物流管理 | |
72 | 1161240501125 | 罗晓东 | 男 | 2509110059安康市藏一角博物馆文物利用 | 硕士研究生 | 文物与博物馆 | |
73 | 1161240501215 | 胡朝艳 | 女 | 2509110060安康市妇幼保健院综合管理 | 硕士研究生 | 会计 | |
74 | 1161240501222 | 刘晓炜 | 男 | 2509110061安康市社会经济普查中心普查数据处理 | 硕士研究生 | 应用统计 | |
75 | 1161240501501 | 张儒卓 | 男 | 2509110062安康市大数据服务中心技术管理员1 | 本科 | 软件工程 | |
76 | 1161240501528 | 何龙煊 | 男 | 2509110063安康市大数据服务中心技术管理员2 | 本科 | 经济统计学 | |
77 | 1161240501707 | 张欣语 | 女 | 2509110064安康市人防指挥信息保障中心信息化建设与管理 | 本科 | 电子信息工程 | |
78 | 1161240501928 | 王方昕 | 女 | 2509110065安康市国有企业服务中心综合管理 | 硕士研究生 | 金融 | |
79 | 1161240502120 | 王鹏 | 男 | 2509110067安康市公路局工程技术员1 | 硕士研究生 | 建筑与土木工程(桥梁工程方向) | |
80 | 1161240502303 | 黄家宜 | 女 | 2509110070安康市公路局汉阴公路段综合管理 | 本科 | 汉语言文学 | |
81 | 1161240502311 | 易忠松 | 男 | 2509110071安康市公路局汉阴公路段养护中心技术员 | 大专 | 模型设计与制造 | |
82 | 1161240502429 | 易严妍 | 女 | 2509110072安康市公路局石泉公路段信息技术员 | 本科 | 计算机科学与技术 | |
83 | 1161240502508 | 王倩 | 女 | 2509110073安康市公路局石泉公路段道班养护工(超龄岗位) | 大专 | 会计学 | |
84 | 1161240502509 | 李汶逊 | 男 | 2509110074安康市公路局宁陕公路段道班养护工1(超龄岗位) | 大专 | 会计与审计 | |
85 | 1161240502513 | 霍春辉 | 男 | 2509110075安康市公路局宁陕公路段道班养护工2(超龄岗位) | 本科 | 园林 | |
86 | 1161240502701 | 龚婕 | 女 | 2509110076安康市公路局宁陕公路段新媒体技术 | 本科 | 网络与新媒体 | |
87 | 1161240502808 | 易涛涛 | 男 | 2509110078安康市公路局紫阳公路段新媒体技术 | 本科 | 物联网工程 | |
88 | 1161240502827 | 杨学东 | 男 | 2509110079安康市公路局紫阳公路段养护中心技术员(超龄岗位) | 本科 | 土木工程 | |
89 | 1161240502901 | 刘功平 | 男 | 2509110081安康市公路局紫阳公路段道班养护工(超龄岗位) | 本科 | 电气工程及其自动化 | 递补 |
90 | 1161240502908 | 陈鹏 | 男 | 2509110081安康市公路局紫阳公路段道班养护工(超龄岗位) | 本科 | 电气工程及其自动化 | 递补 |
91 | 1161240502913 | 马吉利 | 男 | 2509110081安康市公路局紫阳公路段道班养护工(超龄岗位) | 本科 | 电气工程及其自动化 | 递补 |
92 | 1161240502916 | 唐小刚 | 男 | 2509110082安康市公路局岚皋公路段养护中心技术员 | 本科 | 工程管理 | |
93 | 1161240503009 | 陈叶楠 | 女 | 2509110082安康市公路局岚皋公路段养护中心技术员 | 本科 | 工程管理 | |
94 | 1161240503014 | 鲁公鲜 | 男 | 2509110086安康市公路局平利公路段道班养护工(超龄岗位) | 本科 | 高等级公路维护与管理 | |
95 | 1161240503020 | 李杨 | 男 | 2509110087安康市公路局镇坪公路段道班养护工(超龄岗位) | 大专 | 机电一体化 | |
96 | 1161240503021 | 李勇 | 男 | 2509110087安康市公路局镇坪公路段道班养护工(超龄岗位) | 大专 | 工程测量技术 | |
97 | 1161240503026 | 张德鑫 | 男 | 2509110087安康市公路局镇坪公路段道班养护工(超龄岗位) | 技校 | 机电一体化 | |
98 | 1161240503101 | 王栎鑫 | 男 | 2509110088安康市公路局旬阳公路段综合管理 | 本科 | 汉语言文学 | |
99 | 1161240503203 | 种冬娟 | 女 | 2509110089安康市公路局旬阳公路段养护中心技术员 | 本科 | 工程管理 | |
100 | 1161240503206 | 华然 | 男 | 2509110090安康市公路局白河公路段养护中心技术员 | 大专 | 道路与桥梁工程技术 | |
101 | 1161240503225 | 王俊 | 男 | 2509110092陕西省316国道旬阳超限运输检测站特设(退役大学生士兵) | 本科 | 行政管理 | |
102 | 1161240503305 | 郑海霞 | 女 | 2509110093陕西省316国道汉阴超限运输检测站综合管理 | 本科 | 工商管理 | |
103 | 1161240503502 | 郑仁锐 | 男 | 2509110094陕西省210国道银龙超限运输检测站特设(退役大学生士兵) | 本科 | 人力资源管理 | |
104 | 1161240503530 | 叶筱潇 | 女 | 2509110097汉滨区农业综合执法大队农业综合行政执法1 | 硕士研究生 | 工商管理 | |
105 | 1161240503621 | 冯文婷 | 女 | 2509110098汉滨区农业综合执法大队农业综合行政执法2 | 本科 | 国际经济与贸易 | |
106 | 1161240503721 | 王政浩 | 男 | 2509110099汉滨区农业综合执法大队农业综合行政执法3 | 本科 | 国际经济与贸易 | 递补 |
107 | 1161240503825 | 张吉星 | 男 | 2509110100汉滨区林业技术推广站林业技术1 | 本科 | 林学 | |
108 | 1161240503828 | 邓雅茹 | 女 | 2509110101汉滨区林业技术推广站林业技术2 | 本科 | 林学 | |
109 | 1161240503904 | 李沛 | 女 | 2509110102汉滨区殡仪馆综合管理 | 大专 | 现代殡葬技术与管理 | |
110 | 1161240503927 | 寇山金 | 男 | 2509110103汉滨区社会救助站系统维护 | 本科 | 汉语言文学 | |
111 | 1161240504129 | 翁万峻 | 男 | 2509110104汉滨区月河灌区管理中心水利工程与管理 | 本科 | 水利水电工程 | |
112 | 1161240504302 | 余子怡 | 女 | 2509110105汉滨区黄石滩水库管理中心设计规划 | 本科 | 数字媒体艺术 | |
113 | 1161240504413 | 邓晶晶 | 女 | 2509110106汉滨区人民信访接待中心信访接待 | 本科 | 法学 | |
114 | 1161240504423 | 陈友龙 | 男 | 2509110107汉滨区旅游发展中心旅游管理及策划人员 | 本科 | 广播电视编导 | |
115 | 1161240504704 | 吴奕伯 | 男 | 2509110108汉滨区国土空间规划服务中心规划设计 | 本科 | 城乡规划 | |
116 | 1161240504728 | 冯雯 | 女 | 2509110109汉滨区城市建设房屋征收安置办公室综合管理 | 本科 | 汉语言文学 | |
117 | 1161240504915 | 苏梦博 | 男 | 2509110110汉滨区融媒体中心播音主持 | 本科 | 播音与主持艺术 | |
118 | 1161240505002 | 赵文凯 | 男 | 2509110111汉滨区新城街道办事处便民服务中心计算机、网络安全1 | 本科 | 计算机科学与技术 | |
119 | 1161240505025 | 邓文悦 | 女 | 2509110112汉滨区新城街道办事处便民服务中心计算机、网络安全2 | 本科 | 软件工程 | |
120 | 1161240505320 | 张欣 | 女 | 2509110113汉滨区新城街道办事处便民服务中心宣传及文化活动宣传设计 | 本科 | 工艺美术 | |
121 | 1161240505427 | 李俞搏 | 男 | 2509110114汉滨区洪山镇便民服务中心三支一扶(三支一扶岗位) | 本科 | 电子信息工程 | |
122 | 1161240505620 | 李少杰 | 男 | 2509110115汉滨区洪山镇便民服务中心特设(退役大学生士兵) | 本科 | 动画 | |
123 | 1161240505623 | 罗峰 | 男 | 2509110116汉滨区洪山镇公共事业服务中心人力管理 | 本科 | 公共事业管理 | |
124 | 1161240506001 | 翁玉恒 | 男 | 2509110117汉滨区洪山镇公共事业服务中心三支一扶(三支一扶岗位) | 本科 | 自动化 | |
125 | 1161240506109 | 聂鑫冉 | 女 | 2509110118汉滨区洪山镇公共事业服务中心材料写作 | 本科 | 汉语言文学 | |
126 | 1161240506127 | 谢东 | 男 | 2509110119汉滨区牛蹄镇农业农村服务中心三支一扶(三支一扶岗位) | 本科 | 法学 | |
127 | 1161240600127 | 王强 | 男 | 2509110120汉滨区老城街道办事处公共事业服务中心特设(村、社区工作者)(超龄岗位) | 本科 | 公共事业管理 | |
128 | 1161240600216 | 彭明 | 男 | 2509110121旬阳市融媒体中心(旬阳市广播电视台)新闻采编1 | 本科 | 汉语言文学 | |
129 | 1161240600318 | 廖辉 | 女 | 2509110122旬阳市融媒体中心(旬阳市广播电视台)新闻采编2 | 本科 | 广告学 | |
130 | 1161240600408 | 刘燚 | 男 | 2509110123旬阳市社会工作事务中心综合管理1 | 本科 | 社会工作 | |
131 | 1161240600607 | 王雅辰 | 女 | 2509110124旬阳市社会工作事务中心综合管理2 | 本科 | 行政管理 | 递补 |
132 | 1161240600722 | 张肖 | 女 | 2509110125旬阳市政协机关后勤服务中心办公室文秘 | 本科 | 广告学 | |
133 | 1161240601127 | 张心玭 | 女 | 2509110126旬阳市养老失业工伤保险经办中心社保经办 | 本科 | 高分子材料与工程 | |
134 | 1161240601218 | 安凯 | 男 | 2509110127旬阳市交通运输综合执法大队综合执法1 | 本科 | 给排水科学与工程 | |
135 | 1161240601302 | 李童 | 女 | 2509110128旬阳市交通运输综合执法大队综合执法2 | 本科 | 土木工程 | |
136 | 1161240601405 | 张燕楠 | 女 | 2509110130旬阳市农业综合执法大队综合执法2 | 本科 | 法学 | |
137 | 1161240601505 | 吴春阳 | 女 | 2509110131旬阳市社会经济调查中心综合管理 | 本科 | 应用统计学 | |
138 | 1161240601525 | 袁嘉阳 | 男 | 2509110132旬阳市市场监管综合执法大队综合执法1 | 本科 | 酿酒工程 | |
139 | 1161240601708 | 袁园 | 女 | 2509110133旬阳市市场监管综合执法大队综合执法2 | 本科 | 食品科学与工程 | |
140 | 1161240601723 | 何铭山 | 男 | 2509110134旬阳市应急管理综合执法大队综合执法1 | 本科 | 地质工程 | |
141 | 1161240601811 | 张佳佳 | 女 | 2509110135旬阳市应急管理综合执法大队综合执法2 | 本科 | 材料化学 | |
142 | 1161240601911 | 王梦钰 | 女 | 2509110136旬阳市供销合作社联合社综合管理 | 本科 | 汉语国际教育 | |
143 | 1161240602019 | 李娜 | 女 | 2509110137旬阳市困难职工援助中心综合管理 | 本科 | 市场营销 | |
144 | 1161240602227 | 李乾昌 | 男 | 2509110138旬阳市城关镇便民服务中心特设(村、社区工作者)(超龄岗位) | 本科 | 人力资源管理 | |
145 | 1161240602320 | 赵欣 | 女 | 2509110139旬阳市城关镇综合行政执法队行政执法 | 本科 | 汉语言文学 | |
146 | 1161240602411 | 雷雨晴 | 女 | 2509110140旬阳市城关镇农业农村服务中心农技推广 | 本科 | 设施农业科学与工程 | |
147 | 1161240602418 | 甘文瑶 | 女 | 2509110141旬阳市吕河镇综合行政执法队财务管理 | 本科 | 财务管理 | |
148 | 1161240602530 | 梁纪艳 | 女 | 2509110142旬阳市吕河镇农业农村服务中心农技推广 | 本科 | 设施农业科学与工程 | |
149 | 1161240602602 | 曹遇 | 男 | 2509110143旬阳市蜀河镇农业农村服务中心综合管理 | 本科 | 市场经销 | |
150 | 1161240602808 | 张子旭 | 男 | 2509110144旬阳市构元镇农业农村服务中心农技推广 | 本科 | 园林 | |
151 | 1161240602901 | 石媛媛 | 女 | 2509110145旬阳市棕溪镇项目建设服务中心综合管理 | 本科 | 电子商务 | |
152 | 1161240603012 | 鲁润彤 | 女 | 2509110146旬阳市仙河镇便民服务中心综合管理 | 本科 | 泰语 | |
153 | 1161240603307 | 李敏 | 女 | 2509110147旬阳市红军镇综合行政执法队特设(脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭及有残疾的高校毕业生) | 本科 | 工程管理 | |
154 | 1161240603408 | 华荣林 | 男 | 2509110148旬阳市桐木镇公共事业服务中心特设(退役大学生士兵) | 本科 | 播音与主持艺术 | |
155 | 1161240603416 | 丁志豪 | 男 | 2509110149旬阳市赵湾镇农业农村服务中心畜牧管理 | 本科 | 动物医学 | |
156 | 1161240603418 | 尹俊洋 | 女 | 2509110150旬阳市麻坪镇农业农村服务中心农技推广 | 本科 | 园林 | |
157 | 1161240603518 | 汪悦彤 | 女 | 2509110151旬阳市甘溪镇农业农村服务中心农经管理 | 本科 | 国民经济管理 | |
158 | 1161240603528 | 李德政 | 男 | 2509110152旬阳市神河镇农业农村服务中心农业工程 | 本科 | 农业水利工程 | |
159 | 1161240603603 | 肖孟霖 | 男 | 2509110153旬阳市石门镇综合行政执法队特设(退役大学生士兵) | 本科 | 体育经济与管理 | |
160 | 1161240603616 | 朱敏 | 女 | 2509110154旬阳市金寨镇农业农村服务中心综合管理 | 本科 | 产品设计 | |
161 | 1161240603901 | 李启飞 | 男 | 2509110155旬阳市铜钱关镇乡村旅游服务中心综合管理 | 本科 | 旅游管理 | |
162 | 1161240604103 | 李晟豪 | 男 | 2509110156旬阳市蜀河镇公共事业服务中心三支一扶(三支一扶岗位) | 大专 | 康复治疗技术 | |
163 | 1161240604208 | 储婷婷 | 女 | 2509110158旬阳市仙河镇公共事业服务中心三支一扶(三支一扶岗位) | 本科 | 环境工程 | |
164 | 1161240604227 | 潘倩倩 | 女 | 2509110160旬阳市铜钱关镇公共事业服务中心三支一扶(三支一扶岗位) | 本科 | 城乡规划 | |
165 | 1161240604330 | 王兆昌 | 男 | 2509110161旬阳市人民医院设备维修 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | |
166 | 1161240604426 | 邓庆霞 | 女 | 2509110162旬阳市人民医院审计管理 | 本科 | 审计学 | |
167 | 1161240604617 | 晏茜茜 | 女 | 2509110163旬阳市人民医院财务管理 | 本科 | 财务管理 | |
168 | 1161240604704 | 李伊佳 | 女 | 2509110166旬阳市中医医院综合管理 | 本科 | 汉语言文学 | |
169 | 1161240604801 | 吴娟娟 | 女 | 2509110167旬阳市妇幼保健院财务管理 | 本科 | 财政学 | |
170 | 1161240604903 | 屈梓钥 | 女 | 2509110168旬阳市妇幼保健院劳资管理 | 本科 | 人力资源管理 | |
171 | 1161240605118 | 姚静璇 | 女 | 2509110170汉阴县纪检监察信息中心综合管理2 | 本科 | 会计学 | |
172 | 1161240605213 | 贺田 | 女 | 2509110171汉阴县对外宣传办公室文字综合 | 硕士研究生 | 哲学 | |
173 | 1161240605325 | 邓哈利 | 女 | 2509110173汉阴县困难职工援助中心维权宣传 | 本科 | 劳动与社会保障 | |
174 | 1161240605404 | 王昕钰 | 女 | 2509110174汉阴县大数据服务中心综合管理 | 硕士研究生 | 集成电路工程 | 递补 |
175 | 1161240605514 | 王程开 | 男 | 2509110177汉阴县应急救援技术中心应急救援 | 本科 | 电子信息科学与技术 | |
176 | 1161240605530 | 张文鑫 | 男 | 2509110178汉阴县应急管理综合执法大队特设(退役大学生士兵) | 本科 | 会计学 | |
177 | 1161240700107 | 单滏桢 | 男 | 2509110179汉阴县物业管理与房产交易所综合管理 | 硕士研究生 | 测绘工程 | |
178 | 1161240700204 | 蒋梦涵 | 女 | 2509110180汉阴县审计局数据信息中心(村财审计组)综合管理 | 本科 | 秘书学 | |
179 | 1161240700230 | 吴兆熠 | 男 | 2509110181汉阴县劳动保障服务中心综合管理 | 本科 | 土木工程 | |
180 | 1161240700415 | 曾庆荣 | 女 | 2509110182汉阴县凤堰古梯田移民生态博物馆文物及博物馆管理 | 本科 | 历史学 | |
181 | 1161240700506 | 赵锦铭 | 女 | 2509110183汉阴县不动产登记中心综合管理 | 本科 | 行政管理 | |
182 | 1161240700726 | 吴丹 | 女 | 2509110184汉阴县社会经济普查中心统计调查1 | 本科 | 会计学 | |
183 | 1161240700827 | 王远祥 | 男 | 2509110185汉阴县社会经济普查中心统计调查2 | 本科 | 经济学 | 递补 |
184 | 1161240700914 | 冯兴慧 | 男 | 2509110186汉阴县交通运输综合执法大队交通工程 | 本科 | 交通设备与控制工程 | |
185 | 1161240700925 | 赵梓硕 | 男 | 2509110187汉阴县交通运输综合执法大队交通执法 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | |
186 | 1161240701014 | 江思源 | 男 | 2509110188汉阴县政务服务中心综合管理 | 本科 | 国际经济与贸易 | |
187 | 1161240701108 | 邹鑫 | 女 | 2509110189汉阴县农业综合执法大队农业执法1 | 硕士研究生 | 新闻与传播 | |
188 | 1161240701115 | 饶瑞涵 | 男 | 2509110190汉阴县农业综合执法大队农业执法2 | 硕士研究生 | 新闻与传播 | |
189 | 1161240701125 | 王希迈 | 男 | 2509110191汉阴县农业综合执法大队农业执法1 | 本科 | 软件工程 | |
190 | 1161240701220 | 马鹏飞 | 男 | 2509110192汉阴县农业综合执法大队农业执法2 | 本科 | 软件工程 | |
191 | 1161240701307 | 李娜 | 女 | 2509110193汉阴县现代农业园区服务中心农业技术 | 硕士研究生 | 果树学 | |
192 | 1161240701312 | 宋达军 | 男 | 2509110194汉阴县农业技术推广站农业技术1 | 本科 | 园艺 | |
193 | 1161240701315 | 徐婷婷 | 女 | 2509110195汉阴县农业技术推广站农业技术2 | 本科 | 农业机械化及其自动化 | |
194 | 1161240701323 | 刘炘妍 | 女 | 2509110195汉阴县农业技术推广站农业技术2 | 本科 | 农业机械化及其自动化 | |
195 | 1161240701411 | 陈守虎 | 男 | 2509110196汉阴县水利技术工作站水利工程管理 | 本科 | 给水排水工程 | |
196 | 1161240701424 | 张温澜 | 女 | 2509110197汉阴县科技服务中心企业技术管理 | 本科 | 网络工程 | |
197 | 1161240701530 | 覃瀚润 | 男 | 2509110198汉阴县城关镇公共事业服务中心综合管理 | 本科 | 土木工程 | |
198 | 1161240701602 | 王明哲 | 男 | 2509110199汉阴县平梁镇苗木花卉和林果产业发展服务中心三支一扶(三支一扶岗位) | 大专 | 林业技术 | |
199 | 1161240701622 | 张小磊 | 男 | 2509110200汉阴县漩涡镇农业农村服务中心环境保护 | 本科 | 市场营销 | |
200 | 1161240701914 | 赵滟 | 女 | 2509110201汉阴县漩涡镇文化旅游服务中心综合执法 | 本科 | 法学 | |
201 | 1161240701921 | 赖胜蕾 | 女 | 2509110202汉阴县汉阳镇农业农村服务中心三支一扶(三支一扶岗位) | 本科 | 园林 | |
